南京游戏角色动画班
本课程吸收国外优秀艺术院校和国内一线公司的动画人才培训机制,以培训职业动画师为目的,针对动画师成长中所需要培养的各种能力进行奇拿规划训练,着重从动画师的动画感觉,表演意识、动作分析和分析能力等方面进行教学,涉及前期动画创作、中期动画制作以及后期根据公司的人才要求进行就业作品的完善等,确保学员毕业后胜任动画师以及影视特效电影的仿真动画、前期三维预设、游戏开发中的游戏动画等,拥有宽广的就业空间。
动画课程大纲(游戏方向) | |||||||
软件基础 | 软件基础 | ||||||
day | vesion | time | 授时统计 | 时间 | |||
Lesson1 | Lesson1 软件基础(10天) | 了解和掌握三维动画的基本概念和原理,**学习3ds Max的基本操作,并熟悉3ds Max动画模块的基本操作。 | |||||
1.1 | 三维软件maya,max,zbrsh各模块工作区的界面与操作流程 | 8h | 80课时 | ||||
1.2 | 菜单栏、工具栏、命令面板、视图控制区、动画控制区、工作区的界面及操作流程。 | 8h | |||||
1.3 | Maya与3ds Max的美术模块交互使用流程。 | 8h | |||||
1.4 | photoshop绘图软件的基本运用,人物速写 | 8h | |||||
1.5 | 简单场景道具与人物建模 | 8h | |||||
2.1. | 建造钟表模型 | 8h | |||||
2.2-2.3 | maya武器模型制作 | 16h | |||||
2.4-2.5 | maya场景模型制作 | 16h | |||||
绑定部分 | |||||||
Lesson2 | 骨骼绑定(10天) | 结合解剖学理论知识,软件中应用,骨骼系统,学习使用蒙皮,独立完成模型的架设和蒙皮制作 | |||||
3.1 | 了解人体骨骼和设置 | 8h | 80课时 | ||||
3.2 | 了解控制器的运用和概念 | 8h | |||||
3.3 | 学习绑定的具体要求和原理 | 8h | |||||
3.4-3.5 | 学习低模以及高模各类角色模型的骨骼架设 | 16h | |||||
4.1-4.3 | 独立完成模型的骨骼架设 | 24h | |||||
4.4-4.5 | 蒙皮制作 | 16h | |||||
合成部分 | 合成部分 | ||||||
Lesson3 | 合成(10天) | ||||||
5.1-6.5 | AE软件应用 | 80h | 80课时 | ||||
三维动画基础教学部分 | 三维动画基础教学部分 | ||||||
Lesson4 | 三维动画基础(15天) | 学习动画经典法则和规律,掌握基本动画原理和规律,过经典实例学习,让学员掌握曲线编辑器,pose设计的规律和理论,法则的运用和变化。 | |||||
7.1-7.2 | 关键帧设置、K帧工具、曲线编辑器使用、key pose课 | 16h | 16课时 | ||||
7.3 | 三维制作流程,分析key pose课 | 8h | 24课时 | ||||
7.4-7.5 | 三维制作流程,查找制作key pose课 | 16h | |||||
8.1 | 动画原理--慢入慢出-跟随与重叠 | 8h | 24课时 | ||||
8.2 | 动画原理--演出设计-吸引力-夸张 | 8h | |||||
8.3 | 动画原理--附属动作,次要动作 | 8h | |||||
8.4 | 动画原理--曲线运动 | 8h | 24课时 | ||||
8.5 | 动画原理--链条摆动 | 8h | |||||
9.1 | 动画原理--链条动画 | 8h | |||||
9.2 | 动画原理--体积感(手绘技巧) | 8h | 16课时 | ||||
9.3 | 动画原理--体积感(动态线) | 8h | |||||
9.4 | 动画原理--预备与缓冲动作 | 8h | 16课时 | ||||
9.5 | 动画原理-- 挤压和拉伸 | 8h | |||||
三维动画基础制作部分 | |||||||
Lesson5) | 三维动画基础原理运用(15天) | 自己设计制作简单的动画,熟练掌握动画原理的运用,**对弹性和节奏的掌握,对物体运动表现的影响,表现出物体不同的质量感。掌握基本的滞后尾随跟随效果的制作。 | |||||
10.1-10.3 | 耳朵球动画创作 | 24h | 120课时 | ||||
10.4-11.5 | 耳朵球动画key pose制作 | 56h | |||||
12.1-12.4 | 耳朵球动画BreakDown制作 | 32h | |||||
12.5 | 耳朵球动画final制作 | 8h | |||||
max初级游戏动画部分 | |||||||
Lesson6 | max 基础走路动画(5天) | 13.1 | max软件基础运用 | 8h | 40课时 | ||
13.2-13.3 | 走路key pose制作 | 16h | |||||
13.4 | 走路BreakDown制作 | 8h | |||||
13.5 | 走路final制作 | 8h | |||||
max 重量感走路动画(5天) | |||||||
14.1-14.2 | 重量感走路key pose制作 | 16h | 40课时 | ||||
14.3-14.4 | 重量感走路BreakDown制作 | 8h | |||||
14.5 | 重量感走路final制作 | 8h | |||||
max 基础跑步动画(3天) | |||||||
15.1 | 跑步key pose制作 | 8h | 24课时 | ||||
15.2 | 跑步BreakDown制作 | 8h | |||||
15.3 | 跑步final制作 | 8h | |||||
max中级游戏动画部分 | |||||||
Lesson7 | max 角色被击动画(3天) | 15.4 | max 被击key pose制作 | 8h | 24课时 | ||
15.5 | max 被击BreakDown制作 | 8h | |||||
16.1 | max 被击final制作 | 8h | |||||
max 角色普通战斗动画(4天) | |||||||
16.2 | max 攻击key pose制作 | 8h | 32课时 | ||||
16.3-16.4 | max 攻击BreakDown制作 | 16h | |||||
16.5 | max 攻击final制作 | 8h | |||||
max 角色怪物战斗动画(4天) | |||||||
17.1 | max 怪物key pose制作 | 8h | 32课时 | ||||
17.2-17.3 | max 怪物BreakDown制作 | 16h | |||||
17.4 | max 怪物final制作 | 8h | |||||
Lesson8 | max 四足动画(5天) | ||||||
17.5-18.1 | max 四足走路key pose制作 | 16h | 40课时 | ||||
18.2-18.3 | max 四足走路BreakDown制作 | 16h | |||||
18.4 | max 四足走路final制作 | 8h | |||||
Lesson9 | max飞翔累动画(5天) | ||||||
18.5 | max 四足走路final制作 | 8h | 40课时 | ||||
19.1-19.2 | max 飞翔key pose制作 | 16h | |||||
19.3 | max 飞翔BreakDown制作 | 8h | |||||
19.4 | max 飞翔final制作 | 8h | |||||
Lesson10 | max角色呼吸动画(3天) | ||||||
19.5 | max 呼吸key pose制作 | 8h | 24课时 | ||||
20.1 | max 呼吸BreakDown制作 | 8h | |||||
20.2 | max 呼吸final制作 | 8h | |||||
maya游戏动画 | |||||||
Lesson11 | maya基础跑步动画(3天) | 20.3 | maya 跑步key pose制作 | 8h | 24课时 | ||
20.4 | maya 跑步BreakDown制作 | 8h | |||||
20.5 | maya 跑步final制作 | 8h | |||||
maya个性走路动画(7天) | |||||||
21.1-21.2 | maya 个性走路key pose制作 | 16h | 56课时 | ||||
21.3-21.5 | maya 个性走路BreakDown制作 | 24h | |||||
22.1-22.2 | maya 个性走路final制作 | 16h | |||||
maya中级游戏动画课程 | |||||||
Lesson12 | maya 攻击动画(4天) | 22.3 | maya 攻击key pose制作 | 8h | 32课时 | ||
22.4-22.5 | maya 攻击BreakDown制作 | 16h | |||||
23.1 | maya 攻击final制作 | 8h | |||||
maya 跳跃动画(5天) | |||||||
23.2-23.3 | maya 跳跃key pose制作 | 16h | 40课时 | ||||
23.4-23.5 | maya 跳跃BreakDown制作 | 16h | |||||
24.1 | maya 跳跃final制作 | 8h | |||||
maya 死亡动画(5天) | |||||||
24.2-24.3 | maya 死亡key pose制作 | 16h | 40课时 | ||||
24.4-24.5 | maya 死亡BreakDown制作 | 16h | |||||
25.1 | maya 死亡final制作 | 8h | |||||
maya 魔法攻击动画(5天) | |||||||
25.2-25.3 | 魔法攻击key pose制作 | 16h | 40课时 | ||||
25.4-25.5 | 魔法攻击BreakDown制作 | 16h | |||||
26.1 | 魔法攻击final制作 | 8h | |||||
maya高端游戏动画课程 | |||||||
Lesson13 | maya 重武器攻击动画(5天) | 26.2-26.3 | 重武器key pose制作 | 16h | 40课时 | ||
26.4-26.5 | 重武器BreakDown制作 | 16h | |||||
27.1 | 重武器final制作 | 8h | |||||
maya 连续攻击攻击动画(10天) | |||||||
27.2-27.4 | 连续攻击key pose制作 | 24h | 80课时 | ||||
27.5-28.4 | 连续攻击BreakDown制作 | 40h | |||||
28.5-29.1 | 连续攻击final制作 | 16h | |||||
maya 四足动画(5天) | |||||||
29.2-29.3 | 四足跑key pose制作 | 16h | 40课时 | ||||
29.4-29.5 | 四足跑BreakDown制作 | 16h | |||||
30.1 | 四足跑final制作 | 8h | |||||
maya 表情动画(5天) | |||||||
30.2 | 口型(唇形同步) | 8h | 40课时 | ||||
30.3 | 口型口(腔的发音) | 8h | |||||
30.4 | 口型制作 | 8h | |||||
30.5 | 表情(各种表情的运用) | 8h | |||||
31.1 | 表情制作 | 8h | |||||
maya摄像机运用(4天) | |||||||
31.2-31.5 | maya摄像机使用 | 328h | 32课时 | ||||
maya个性动作设计(10天) | |||||||
32.1-33.5 | 个性动作设计制作 | 80h | 80课时 | ||||
材质球和灯光介绍(1天) | 34.1 | 材质球和灯光 | 8h | 8课时 | |||
前期作品修正 | |||||||
Lesson14 | 完善前期知识(10天) | 34.2-36.1 | 作品整理 | 80h | 80课时 | ||
游戏全套动作制作 | |||||||
Lesson15 | 全套动作补充(22天) | 36.2-40.3 | 游戏全套动作整理 | 176h | 176课时 | ||
**项目完善自身技能 | |||||||
Lesson16 | 项目实战(22天) | 40.3-44.4 | 项目实习 | 0h | 制作部 | ||
16大板块 | 共计215天(10个月课程) | 合计43周 | 授课内容 | 课时 | 授课老师 | 总计1584课时 |
学员作品