课程名称:数学(预科)
|
高二数学 | ||||||||
高二数学 | 课次 | 秋季班课程设置(衔接课程) | 课时 | 备注 | 课次 | 秋季班课程设置(同步课程) | 课时 | 备注 |
1 | 等差数通项公式、性质与前n项和 | 2.5 | 难点、重点 | 1 | 等差数通项公式、性质与前n项和 | 2.5 | 难点、重点 | |
2 | 等比数通项公式、性质与前n项和 | 2.5 | 难点、重点 | 2 | 等比数通项公式、性质与前n项和 | 2.5 | 难点、重点 | |
3 | 数列求和的基本方法 | 2.5 | 难点、重点:常考大题第二问 | 3 | 数列求和的基本方法 | 2.5 | 难点、重点:常考大题第二问 | |
4 | 数列通项公式的求法二 | 2.5 | 难点 | 4 | 数列通项公式的求法二 | 2.5 | 难点 | |
5 | 数列通项公式的求法一 | 2.5 | 难点 | 5 | 数列通项公式的求法一 | 2.5 | 难点 | |
6 | 不等式性质的综合应用 | 2.5 | 难点、重点 | 6 | 不等式性质的综合应用 | 2.5 | 难点、重点 | |
7 | 含参不等式及恒成立问题 | 2.5 | 难点、重点 | 7 | 含参不等式及恒成立问题 | 2.5 | 难点、重点 | |
8 | 线性规划常见题型与解法 | 2.5 | 重点:含参数问题致误与值求解 | 8 | 线性规划常见题型与解法 | 2.5 | 重点:含参数问题致误与值求解 | |
9 | 均值不等式在值中的应用 | 2.5 | 难点、重点 | 9 | 均值不等式在值中的应用 | 2.5 | 难点、重点 | |
10 | 常用逻辑用语 | 2.5 | 难点、重点:充分与必要条件的关系,全称量词计算 | 10 | 常用逻辑用语 | 2.5 | 难点、重点:充分与必要条件的关系,全称量词计算 | |
11 | 椭圆的标准方程及性质 | 2.5 | 重点 | 11 | 椭圆的标准方程及性质 | 2.5 | 重点 | |
12 | 直线与椭圆的位置关系综合 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | 12 | 直线与椭圆的位置关系综合 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | |
13 | 双曲线的标准方程及性质 | 2.5 | 重点 | 13 | 双曲线的标准方程及性质 | 2.5 | 重点 | |
14 | 直线与双曲线的位置关系综合 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | 14 | 直线与双曲线的位置关系综合 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | |
15 | 抛物线的标准方程及性质 | 2.5 | 重点 | 15 | 抛物线的标准方程及性质 | 2.5 | 重点 | |
16 | 直线与抛物线的位置关系综合 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | 16 | 直线与抛物线的位置关系综合 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | |
17 | 函数的单调性与导数 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | 17 | 函数的单调性与导数 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | |
18 | 函数的极值、值与导数 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | 18 | 函数的极值、值与导数 | 2.5 | 难点、重点:大题的基本计算思路 | |
19 | 导数问题综合解法一 | 2.5 | 难点、重点:(含参数讨论)大题的基本计算思路 | 19 | 导数问题综合解法一 | 2.5 | 难点、重点:(含参数讨论)大题的基本计算思路 | |
20 | 导数问题综合解法二 | 2.5 | 难点、重点:(含参数讨论)大题的基本计算思路 | 20 | 导数问题综合解法二 | 2.5 | 难点、重点:(含参数讨论)大题的基本计算思路 | |
总课时数 | 50 | 总课时数 | 50 |
备注:
1、衔接课程适用于已上暑假班的学生;同步课程适用于秋季新生;
2、具体上课内容内容以现场教学为准。