春季托福日班 | ||||
托福精英系列(8-10人班) | ||||
托福90分班 | ||||
课程名称 | 课程时间 | 课程价格(元) | 课程阶段 | 课程介绍 |
基础保90分班 | 2.29-4.26 | 18100 | L2 L3 L4 L5 | 适合高中英语60分以上,目标分数90分及以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.14-5.12 | ||||
3.28-5.30 | ||||
4.11-6.7 | ||||
4.18-6.23 | ||||
4.25-6.23 | ||||
5.9-7.11 | ||||
突破保90分班 | 2.29-4.18 | 15100 | L3 L4 L5 | 适合高中英语80分以上,大学英语**三级;目标分数90分及以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.14-4.26 | ||||
3.28-5.12 | ||||
4.11-5.30 | ||||
4.25-6.7 | ||||
5.9-6.23 | ||||
5.23-7.11 | ||||
强化保90分班 | 2.29-3.31 | 11800 | L4 L5 | 适合高中英语90分以上,大学四级400左右,目标分数90分及以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.14-4.18 | ||||
3.28-4.26 | ||||
4.11-5.12 | ||||
4.25-5.30 | ||||
5.9-6.7 | ||||
5.23-6.23 | ||||
6.6-7.11 | ||||
高分保90分班 | 2.29-3.15 | 8800 | L5 | 适合高中英语110分以上,大学英语**四级;目标分数90分及以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.8-3.23 | ||||
3.16-3.31 | ||||
3.24-4.8 | ||||
4.1-4.18 | ||||
4.11-4.26 | ||||
4.19-5.4 | ||||
4.27-5.12 | ||||
5.5-5.20 | ||||
5.13-5.30 | ||||
5.23-6.7 | ||||
5.31-6.15 | ||||
6.8-6.23 | ||||
6.16-7.1 | ||||
6.24-7.11 | ||||
托福100分班 | ||||
课程名称 | 课程时间 | 课程价格(元) | 课程阶段 | 课程介绍 |
突破保100分班 | 2.29-4.28 | 20600 | L3 L4 L5 L6 | 适合高中英语80分以上,大学英语**三级;目标分数100分及以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.14-5.10 | ||||
3.28-5.26 | ||||
4.11-6.13 | ||||
4.25-6.17 | ||||
5.9-7.5 | ||||
强化保100分班 | 2.29-4.12 | 17300 | L4 L5 L6 | 适合高中英语90分以上,大学四级400左右,目标分数100分及以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.14-4.28 | ||||
3.28-5.10 | ||||
4.11-5.26 | ||||
4.25-6.13 | ||||
5.9-6.17 | ||||
5.23-7.5 | ||||
高分保100分班 | 2.29-3.25 | 13800 | L5 L6 | 适合高中英语110分以上,大学英语**四级;目标分数100分及以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.16-4.12 | ||||
4.1-4.28 | ||||
4.11-5.10 | ||||
4.27-5.26 | ||||
5.13-6.13 | ||||
5.23-6.17 | ||||
6.8-7.5 | ||||
冲刺保100分班 | 2.29-3.9 | 6800 | L6 | 适合高中英语130分左右,大学英语四级优秀或**六级;目标分数100分以上的学员。成都新航道精品小班教学模式,由成都新航道金牌老师授课,外教口语辅导,阶段式全真模拟测试,一对一口语测评;学习规划师全程监督管理,针对性辅导,定期学习情况反馈。 |
3.4-3.15 | ||||
3.10-3.21 | ||||
3.16-3.25 | ||||
3.22-3.31 | ||||
3.28-4.6 | ||||
4.1-4.12 | ||||
4.7-4.18 | ||||
4.13-4.22 | ||||
4.19-4.28 | ||||
4.25-5.4 | ||||
4.29-5.10 | ||||
5.5-5.16 | ||||
5.11-5.20 | ||||
5.17-5.26 | ||||
5.23-6.1 | ||||
5.27-6.7 | ||||
6.2-6.13 | ||||
6.8-6.17 | ||||
6.14-6.23 | ||||
6.20-6.29 | ||||
6.24-7.5 | ||||
托福110分班 | ||||
课程名称 | 课程时间 | 课程价格(元) | 课程阶段 | 课程介绍 |
强化保110分班 | 2.29-4.22 | 23300 | L4 L5 L6 L7 | 适合高中英语90分以上,大学四级400左右,目标分数110分及以上的学员。采用“讲” “练”的学习模式,全程由成都新航道新航道金牌老师授课,外教口语辅导,考前全真模拟测试。听说读写面面俱到。 |
3.14-5.10 | ||||
3.28-5.20 | ||||
4.11-5.20 | ||||
4.25-6.23 | ||||
5.9-6.29 | ||||
高分保110分班 | 2.29-4.6 | 19800 | L5 L6 L7 | 适合高中英语110分以上,大学英语**四级;目标分数110分及以上的学员。采用“讲” “练”的学习模式,全程由成都新航道新航道金牌老师授课,外教口语辅导,考前全真模拟测试。听说读写面面俱到。 |
3.8-4.18 | ||||
3.16-4.22 | ||||
3.24-4.25 | ||||
4.1-5.10 | ||||
4.11-5.20 | ||||
4.27-6.7 | ||||
5.13-6.23 | ||||
5.23-6.29 | ||||
冲刺保110分班 | 2.29-3.21 | 11800 | L6 L7 | 适合高中英语130分左右,大学英语四级优秀或**六级;目标分数110分以上的学员。采用“讲” “练”的学习模式,全程由成都新航道新航道金牌老师授课,外教口语辅导,考前全真模拟测试。听说读写面面俱到。 |
3.4-3.25 | ||||
3.10-3.31 | ||||
3.16-4.6 | ||||
3.28-4.18 | ||||
4.1-4.22 | ||||
4.13-5.4 | ||||
4.19-5.10 | ||||
4.29-5.20 | ||||
5.17-6.7 | ||||
6.2-6.23 | ||||
6.8-6.29 | ||||
卓越保110分班 | 2.29-3.9 | 6800 | L7 | 适合大学英语六级优秀;目标分数110分以上的学员。采用“讲” “练”的学习模式,全程由成都新航道新航道金牌老师授课,外教口语辅导,考前全真模拟测试。听说读写面面俱到。 |
3.4-3.15 | ||||
3.10-3.21 | ||||
3.16-3.25 | ||||
3.22-3.31 | ||||
3.28-4.6 | ||||
4.1-4.12 | ||||
4.7-4.18 | ||||
4.13-4.22 | ||||
4.19-4.28 | ||||
4.25-5.4 | ||||
4.29-5.10 | ||||
5.5-5.16 | ||||
5.11-5.20 | ||||
5.17-5.26 | ||||
5.23-6.1 | ||||
5.27-6.7 | ||||
6.2-6.13 | ||||
6.8-6.17 | ||||
6.14-6.23 | ||||
6.20-6.29 | ||||
6.24-7.5 |