数控机床装调维修工
一、培训项目
**系统的培训,掌握数控机床机械装调、机械维修、电气装调和电气维修的基本知识,并能独立装调数控机床的进给轴部件,能独立装调数控机床的电气系统,完成数控机床的机电联调工作;能针对数控机床出现的故障,分析故障原因,制定故障排除方案和实施故障排除作业。**终达到数控机床装调维修工高级的鉴定要求。
二、培训学时
总学时数:96学时(业余3个月)
三、培训计划
(一)说 明
本计划根据人力资源和社会劳动**部国家数控机床装调维修工鉴定大纲所需知识、技能编写。包括了机床结构、装配工艺、装配工具的使用、机床机械部件装配和调整训练、机械加工、机械维修,以及数控机床编程、操作、电气系统原理、电气功能部件的拆卸和再装配、常见仪器仪表的使用、数控机床的调试、系统诊断功能、PMC梯形图分析及机床调试过程中的电气故障排除等。
(二)培训模块设置与培训要求
按照数控机床装调维修工国家职业标准要求,并结合该工种要求的技能面宽、综合性强的特点,以技能为主线设置培训模块,具体授课采用理论、实践一体化的模式,强化实践,将理论知识有机融合到各技能模块中。边讲边做,在学中做,做中学。
- 模块一 数控机床编程与零件加工
- 模块二 机修钳工基本训练
- 模块三 数控机床十字滑台的装配与调整
- 模块四 数控机床液压系统的安装与调试
- 模块五 数控机床配电盘的装配与连接
- 模块六 数控机床基本功能调试
- 模块七 数控机床故障诊断与排除
(三)模块与课时分配表
序号
|
模块
|
课时
|
1
|
数控机床编程与零件加工
|
16
|
2
|
机修钳工基本训练
|
32
|
3
|
数控机床十字滑台的装配与调整
|
16
|
4
|
数控机床液压系统的安装与调试
|
8
|
5
|
数控机床基本功能调试
|
8
|
6
|
数控机床故障诊断与排除
|
16
|
总计
|
96
|
(四)教学内容与目标
模块 | 教学内容 | 目标 |
数控机床编程与零件加工 | 机械识图、加工工艺、数控编程 | 能熟练操作机床,加工简单零件 |
机修钳工基本训练 | 机械识图、机修钳工 | 能手工刃磨刀具,能检修齿轮、轴承、花键轴、密封件和紧固件等。 |
数控机床十字滑台的装配与调整 | 机械识图、公差配合、装配工艺 | 能识读装配图和装配工艺卡片,并能正确使用装配和检测工具,完成数控机床十字滑台的装配与调整 |
数控机床液压系统的安装与调试 | 液压与气压传动 | 能根据液压原理图,拆卸和再装配数控机床上一种液压系统。 |
数控机床基本功能调试 | 数控系统参数调试,伺服系统参数调试 | 能设置合适的数控系统和伺服系统参数 |
数控机床故障诊断与排除 | 数控系统诊断功能、简单PMC梯形图识读、I/O信号诊断、机械故障排除 | 能利用数控系统中各类诊断功能,判断机床故障位置,能排除简单故障。 |
四、硬件资源
实训基地3200平方米,综合实训室14个;数控机床装调维修工所涵盖的所有技能模块,都有专门的实训室与之对应。
培训用实验室仪器
|
||||
实验室名称 | 仪器名称 | 数量 | 功能 | 适合等级 |
机械加工实训基地 | 数控车床 | 12 | 数控加工 | 高级、中级 |
数控铣床 | 10 | 数控加工 | 高级、中级 | |
加工中心 | 4 | 数控加工 | 高级、中级 | |
机电装备装配与调试实训基地 | 加工中心 | 2 | 整机装配与调试 | 高级、中级 |
注塑机 | 4 | 整机装配与调试 | 高级、中级 | |
数控车床 | 1 | 整机装配与调试 | 高级、中级 | |
钳工实训室 | 钳工台 | 66 | 钳工训练,机械维修 | 高级、中级 |
数控机床机械部件装配实训室 | 数控机床十字滑台 | 10 | 机械部件装配与调试 | 高级、中级 |
液压与气压传动实训室 | 液压传动演示系统 | 3 | 液压传动演示 | 高级、中级 |
液压综合实训装置 | 6 | 数控机床液压系统搭建与调试 | 高级、中级 | |
定变量泵站 | 3 | 高级、中级 | ||
数控机床模拟实训室 | 数控机床配电盘 | 15 | 数控机床电气部件装配与连接 | 高级、中级 |
数控系统维修实训室 | 数控机床综合维修实训装置 | 10 | 数控系统调试,PMC梯形图调试,数控机床整机机电联调,数控机床故障诊断与排除 | 高级、中级 |
五、任课教师概况
近年来,我校机电设备维修与管理专业紧密结合宁波数控机床行业的发展,大胆进行教学改革,下大力气打造教师队伍,取得了显著的办学成效。目前,我们是全国数维专业协作组副组长单位,2007年,孙慧平、陈子珍、翟志永和张海英老师任教的《数控机床故障诊断与维修》成为国家级精品课程;四人组成的数控机床装调维修教学团队在2009年被确定为省级教学团队;2009年6月,由孙慧平和翟志永老师指导的学生在全国高职院校技能大赛中,荣获“数控机床装配、调试与维修”项目“一等奖”。
姓 名
|
性别
|
出生年月
|
所学专业
|
讲授课程
|
学历
|
教师专业技术职称
|
其它技术资格证书
|
翟志永 | 男 | 1980 | 机械制造及其自动化 | 数控系统连接与PMC控制调试,数控机床故障诊断与维修,数控机床整机性能检验与调整 | 硕士 | 讲师 | 数控车床高级工,数控车工考评员 |
孙慧平 | 男 | 1965 | 机械制造 | 数控机床故障诊断与维修 | 博士在读 | 教授 | 高级工程师,数控车床高级工 |
薛莉英 | 女 | 1962 | 机械制造 | 机械部件装配与调试 | 本科 | 高级工程师 | |
陈子珍 | 男 | 1970 | 电气自动化 | 数控机床电气控制,数控机床故障诊断与维修 | 硕士 | 高工 | 高级工程师 |
张海英 | 女 | 1978 | 机械设计及理论 | 机械制图,公差 | 硕士 | 讲师 | 数控车床高级工 |
秦贵林 | 男 | 1956 | 机械制造 | 液压与气压传动 | 本科 | 副教授 | |
王正才 | 男 | 1968 | 机械工程 | 材料及热处理 | 硕士 | 副教授 | 数控车床高级工,装配钳工高级工 |
王灵玲 | 女 | 1975 | 机械工程 | 数控编程 | 硕士 |
副教授
|
数控车床高级工 |
刘萍 | 女 | 1977 | 机电 | CAD/CAM | 硕士 | 讲师 | 数控车床高级工 |
范进桢 | 男 | 1965 |
机械制造
|
数控加工工艺 | 博士 |
教授
|
|
熊瑞斌 | 男 | 1974 | 机械制造及自动化 | 数控加工工艺,数控编程 | 博士 | 副教授 | 数控车床高级工 |
郭聚贤 | 男 | 1952 | 金属切削原理,钳工实训 | 钳工技师 | |||
崔凯平 | 男 | 1952 | 钳工实训 | 钳工高级工 | |||
林国勇 | 男 | 1977 | 机电 | 数控机床故障诊断与维修 | 本科 | 工程师 | |
李成义 | 男 | 1968 | 机械制造 | PMC编程 | 本科 | 高级工程师 | |
刘西恒 | 男 | 1964 | 电气自动化 | 数控系统原理,PMC编程 | 本科 | 教授级高级工程师 |
六、培训时间及地点:
1、培训时间:
周六、周日上课两天,满十人开班。
2、培训地点:
宁波职业技术学院海天大楼(北仑新大路1069号)。
七、证书颁发
培训结束,经考核合格,颁发人力资源与劳动和**部《数控机床装调维修工》职业资格证书。
咨询电话:177-6730-2242 QQ:1602483374