2017年注册会计师课程体系-(面授周末) | |||||||
班型 | 科目名称 | 学时 | 学费 | 开班时间 | 优惠 | ||
周末全程精讲班 | 会计 | 180 | 6280 |
2017年11月至考前 (考不过,退5000/科) |
无优惠 | ||
审计 | 164 | 6280 | |||||
财管 | 164 | 6280 | |||||
税法 | 128 | 6280 | |||||
经济法 | 128 | 6280 | |||||
战略 | 88 | 6280 | |||||
班型 | 科目名称 | 学时 | 学费 | 开班时间 | 科数 | 优惠 | 总价 |
周末全程精讲班(一期) | 会计 | 180 | 4280 |
2017年11月至考前 (考不过,三年免费重修) |
6 | 8000 | 24480 |
审计 | 164 | 4280 | 5 | 6000 | 20600 | ||
财管 | 164 | 4280 | 4 | 4000 | 16720 | ||
税法 | 128 | 3880 | 3 | 2000 | 12840 | ||
经济法 | 128 | 3880 | 2 | 1000 | 8560 | ||
战略 | 88 | 3880 | 1 | 0 | 4280 | ||
班型 | 科目名称 | 学时 | 学费 | 开班时间 | 科数 | 优惠 | 总价 |
一年制精讲班 (一期) |
会计 | 180 | 2580 |
2017年11月至考前 (考不过,不重修) |
6 | 4000 | 14880 |
审计 | 164 | 2580 | 5 | 3000 | 12500 | ||
财管 | 164 | 2580 | 4 | 2000 | 10120 | ||
税法 | 128 | 2380 | 3 | 1500 | 7740 | ||
经济法 | 128 | 2380 | 2 | 800 | 5160 | ||
战略 | 88 | 2380 | 1 | 0 | 2580 |